ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ
автоматизованого хімічного контролю водно-хімічного режиму (АХК ВХР)
Повна назва системи: Система автоматизованого хімічного контролю водно-хімічного режиму (АХК ВХР) енергоблоків АЕС/ТЕС
Робоче середовище: вода, конденсат пари
Перелік обладнання, що виготовлено ТОВ “ІК “Тередо” в рамках даного замовлення:
- Шафи програмно-технічного комплексу (ПТК): 2 шт.
- Пристрої підготовки проби (ППП): 20 шт.
- Стенди вимірювальні (СВ) для аналізаторів питомої електропровідності: 21 шт.
Замовник: ТОВ “ППА Славутич”, м.Київ
Кінцевий користувач: Не зазначено (за поданням правовласника)
Призначення та мета створення системи:
АХК ВХР призначена для:
- неперервного контролю за параметрами водно-хімічного режиму (ВХР)
- своєчасного діагностування відхилень та їх причин
- допомоги експлуатуючому персоналу в підтримці ВХР на регламентованому рівні надійного й оперативного контролю якості в режимі реального часу
Задачі, що вирішувались ТОВ “ІК “Тередо” при виконанні проекту:
- розробка дизайну, конструкції обладнання і конструкторської документації
- збирання обладнання
- налаштування модулів ICP DAS, що змонтовані в шафах ПТК
- розробка експлуатаційної документації
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАФ ПТК АХК ВХР
| Властивість | Показник |
| Контролерна техніка | ICP DAS |
| Канал синхронізації між шафами ПТК | Дубльована оптична лінія, Ethernet |
| Вводи 4-20 мА, використано/всього | 46/56 шт. в кожній шафі ПТК |
| Вводи дискретні 24 В, використано/всього | 34/48 шт. в кожній шафі ПТК |
| Цифровий зв'язок польового рівня | RS-485, Profibus DP |
| Ступень захисту шафи | IP66 |
| Електроживлення | 2 вводи 220 В 50 Гц в кожній шафі ПТК |
| АВР електроживлення | Вбудований, по ланцюгам 24 В |
| Схема АВР | Діодна схема |
| Електрична потужність шафи, не більше | 200 Вт |
| Діапазон робочих температур шафи | +5...+55 оС |
| Габаритні розміри шаф, ВхШхГ | 1200х800х300 мм |
| Маса кожної шафи | 80 кг |
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЇВ ПІДГОТОВКИ ПРОБИ АХК ВХР
| Властивість | Показник |
| Виконання | Каркасне, підлоговий монтаж |
| Матеріал каркаса | Сталь, порошкове покриття |
| Матеріал монтажної панелі | Нержавіюча сталь |
| Проба (робоче середовище) | Вода, конденсат пари |
| Кількість входів проби | 1 шт. |
| Кількість виводів проби на аналізатори | 2 шт. |
| Ручний відбір проби | Присутній |
| Фільтрація проби | Присутня |
| Номінальна (робоча) температура проби на вході | 200 оС |
| Максимальна температура проби на вході | 300 оС |
| Номінальний (робочий) тиск проби на вході | 11 МПа |
| Максимальний тиск проби на вході | 28 МПа при температурі 70 оС | Номінальна (робоча) витрата проби через ППП | 40 дм3/г |
| Максимальна витрата проби через ППП при тиску після регулятора 2 бар | 100 дм3/г |
| Охолодження проби | Теплообмінник водо-водяний, трубчастий |
| Температура проби на виході з ППП | +2 оС від температури охолоджуючої води |
| Контроль витрати | Калориметричний витратомір діапазон: 0,6...120 дм3/г вихідний сигнал: 4-20 мА |
| Стабілізація тиску | Регулятор тиску після себе діапазон: 0...0,68 МПа |
| Сигналізація по перевищенню температури | Дискретний сигнал в шафу ПТК уставка: 45 оС |
| Захист по температурі | Термозахисний клапан уставка: 50 ± 2 оС |
| Захист по тиску | Запобіжний клапан уставка: 0,2 МПа |
| Діапазон робочих температур стенда (навколишнє середовище) |
+5...+55 оС |
| Габаритні розміри ППП, ВхШхГ | 1700х400х250 мм |
| Маса кожного ППП, не більше | 40 кг |
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ (СВ) АХК ВХР
| Властивість | Показник |
| Виконання | Панельне, навісне |
| Матеріал монтажної панелі | Нержавіюча сталь |
| Проба (робоче середовище) | Вода, конденсат пари |
| Кількість входів проби | 1 шт. |
| Кількість вимірюваних параметрів | 1 шт. |
| Вимірюваний параметр | Питома електропровідність |
| Діапазон вимірювання питомої електропровідності | 0,04...20 мкСм/см |
| Підготовка проби | H-катіонування |
| Номінальна (робоча) температура проби на вході | Не більше 50 оС |
| Номінальний (робочий) тиск проби на вході | Не більше 0,2 МПа | Номінальна (робоча) витрата проби через СВ | 10...15 дм3/г |
| Налаштування і контроль витрати | Ротаметр |
| Габаритні розміри стендів СВ, ВхШ | 1000х250 мм |
| Маса кожного стенда СВ, не більше | 12 кг |
ФУНКЦІЇ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ АХК ВХР
| ФУНКЦІЇ ПРИСТРОЇВ ПІДГОТОВКИ ПРОБИ |
|
| ФУНКЦІЇ СТЕНДІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ |
|
| ФУНКЦІЇ ШАФ ПТК |
|
Фотографії обладнання системи
Переглянути опис стендів пневматичних / газових / гідравлічних виробництва ТОВ “ІК “Тередо”








